Estimate Leads

Total Leads

57

New Leads

57

Avg. Estimate

$45,624

NameEmailGuestsNightsEstimateDateStatus
Sydney Padillasydney@texaswater.org111$6,710 – $6,710Oct 2, 2026
Tiffany Ralstont.ralston@hotmail.com401$29,210 – $29,210Sep 30, 2026
Tiffany Ralstont.ralston@hotmail.com401$28,760 – $28,760Sep 30, 2026
Tiffany Ralstont.ralston@hotmail.com401$27,560 – $27,560Sep 30, 2026
Primapreemamp@gmail.com41$2,256 – $2,256Sep 4, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$27,170 – $27,170Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$28,490 – $28,490Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$28,460 – $28,460Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$28,210 – $28,210Aug 22, 2026
Tiffany Ralstontiffany@luckyarrowretreat.com402$49,160 – $49,160Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$28,120 – $28,120Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$28,180 – $28,180Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$27,180 – $27,180Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$28,090 – $28,090Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$28,030 – $28,030Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$27,360 – $27,360Aug 22, 2026
Mike mike@mpacdevelopment.com401$29,360 – $29,360Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$30,830 – $30,830Aug 22, 2026
Mike Paclik mike@mpacdevelopment.com401$26,320 – $26,320Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$30,920 – $30,920Aug 22, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$26,910 – $26,910Aug 22, 2026
Eva Rivarolaoffbeatadmin2027@gmail.com401$27,160 – $27,160Aug 18, 2026
Kaitlinkaitlin@luckyarrowretreat.com401$27,660 – $27,660Aug 17, 2026
Gracen Morenogmoreno@cwl.law202$25,880 – $25,880Aug 15, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$24,400 – $24,400Aug 7, 2026
Megan Terrymterry@lazyremuda.com453$85,420 – $85,420Jul 29, 2026
Aprilshari@shareddrive.com103$21,780 – $21,780Jul 28, 2026
Citlaly Rodriguezcitlaly@cosperoconsulting.com302$43,800 – $43,800Jul 22, 2026
Rebecca Collinsrebecca@enjoybrami.com283$54,600 – $54,600Jul 22, 2026
Kim Gluckkim.gluck@skyspecs.com254$74,800 – $74,800Jul 16, 2026
Kim Gluckkim.gluck@skyspecs.com304$90,250 – $90,250Jul 16, 2026
Tammy Parkertxparker@streamflo.com324$118,678 – $118,678Jul 9, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com401$27,600 – $27,600Jul 7, 2026
Brenda Ternbrenda@blee.com253$58,425 – $58,425Jul 2, 2026
Tammy Parkertxparker@streamflo.com324$122,228 – $122,228Jul 1, 2026
Brandon Moralesbmorales@harvestsolarinc.com502$64,100 – $64,100Jun 28, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com402$58,360 – $58,360Jun 16, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com403$79,560 – $79,560Jun 13, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com403$78,000 – $78,000Jun 13, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com404$104,000 – $104,000Jun 13, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com403$79,560 – $79,560Jun 13, 2026
Paige Alvarez Hankspaige@gsaustin.org191$19,500 – $21,000Jun 9, 2026
Tiffany Ralstontiffany@luckyarrowretreat.com402$29,000 – $30,500Jun 8, 2026
Cheryl Sew Hoycheryl@tinyhealth.com404$37,000 – $38,500Jun 6, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com412$39,000 – $40,500May 26, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com402$39,000 – $40,500May 20, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com402$38,000 – $39,500May 20, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com402$57,000 – $58,500May 20, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com412$61,000 – $62,500May 16, 2026
Jennifer Harlanjennifer@luckyarrowretreat.com412$51,000 – $54,000May 13, 2026
Louis Dorfmanlouis@luckyarrowretreat.com503$60,000 – $64,500May 13, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com402$63,000 – $66,000May 13, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com402$48,500 – $51,500May 13, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com402$45,500 – $48,500May 13, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com403$68,500 – $72,500May 13, 2026
Mike Paclikmike@mpacdevelopment.com402$44,500 – $47,500May 13, 2026
Tiffany ralstontiffany@luckyarrowretreat.com402$47,500 – $50,000May 12, 2026
base44
Edit with Base44